دوستانی که مشکل داشتند با توضیح کامل اسامی کتاب ها و وضعیتی که پیش آمد را شرح دهند.
دوستانی که مشکل داشتند با توضیح کامل اسامی کتاب ها و وضعیتی که پیش آمد را شرح دهند.
با احتساب نتایج متن خوانی، تصحیح مجدد آزمون کلبه عمو تام و انشاها، جدول 56 نفر برتر شرکت کنندگان تا تاریخ 18 اردیبهشت به شرح زیر است:
پوریا | حقیقی | 29.0 |
امیرمحمد | خداوردی زاده | 28.0 |
محمدسام | سیدجلیلی | 28.0 |
امیرحسین | شاکر دنیوی | 28.0 |
نوید | عبد | 26.0 |
پارسا | صادق پور | 25.0 |
امیرعلی | کثیری | 25.0 |
اشکان | طلایی | 24.0 |
محمدپارسا | هدایتی | 23.0 |
آرش | طلایی | 23.0 |
پارسا | مداحی | 23.0 |
محمد | هاشمی | 22.0 |
ارس | گشایشی | 21.5 |
محمدحسین | عظیمی آق قلعه | 21.5 |
طاها | جعفری زاده | 21.0 |
سیدپرهام | موسوی نژاد | 21.0 |
علی | غضنفری | 20.0 |
رهان | محمدی | 20.0 |
امیرعلی | پناهی | 20.0 |
عباس | کارگر | 20.0 |
خشایار | دزفولی منش | 19.0 |
محمدمهدی | انصاری | 19.0 |
امیرعلی | حسینی | 19.0 |
متین | علیزاده | 19.0 |
ایلیا | فلاح سیاه | 19.0 |
پارسا | کرمانی | 19.0 |
کورش | خمامی زاده | 19.0 |
رامان | راعی | 19.0 |
سیدامیرمحمد | حسینی | 19.0 |
آروین | قرقچیان | 19.0 |
یاشار | بخشی | 18.5 |
بردیا | خوشخوی | 18.0 |
بردیا | تابعی | 18.0 |
عرفان | باقری | 18.0 |
طاها | دزفولیان | 17.0 |
علی | وفایی | 17.0 |
محمدامین | عبدی نیا | 17.0 |
سورنا | مردانیان | 17.0 |
ایلیار | عبدلپور | 17.0 |
آتالای | وثوقی | 16.0 |
محمد | عسگریان | 16.0 |
صدرا | صمدی | 16.0 |
آرمین | قربانعلی | 16.0 |
امیرعلی | اسماعیلیه | 16.0 |
آرش | منصورکیایی | 16.0 |
محمدحسین | فرامرزی | 16.0 |
آروین | خندان | 15.0 |
پارسا | عظیمی | 15.0 |
مهراد | رامفر | 15.0 |
متین | سلیمی | 15.0 |
آرش | سلطانی | 15.0 |
محمدایلیا | بخششی | 15.0 |
پارسا | اروجی | 14.0 |
علی اصغر | تیموری | 14.0 |
ایلیا | نادری | 14.0 |
آرمین | شجاع | 14.0 |
نفرات برگزیده هر متن از این قرار است:
1 آرزوهایت چیست؟
رتبه اول: محمدامین عبدی نیا (704)
رتبه دوم: سیدامیرمحمد حسینی (701)
رتبه سوم: سجاد سراب هرسینی (702)
رتبه چهارم: محمد هاشمی (701)
2 بودن یا نبودن؟ مسأله این است!
رتبه اول: ارس گشایشی (701)
رتبه دوم: پرهام حسینی (703)
رتبه سوم: یزدان روشن (702)
رتبه چهارم (مشترک): محمدپارسا هدایتی (704) و پارسا کرمانی (704)
3 خدایا به هر که دل بستم، تو دلم را شکستی
رتبه اول: محمدحسین عظیمی (705)
رتبه دوم: کورش خمامی زاده (705)
رتبه سوم: علی هاشم خانی (702)
رتبه چهارم (مشترک): آرش منصورکیایی (705) و آتالای وثوقی (701)
4 می خواهم با خدای خود تنها باشم
رتبه اول: پارسا صادق پور (703)
رتبه دوم: امیرحسین شاکردنیوی (703)
رتبه سوم: محمدسام سیدجلیلی (701)
رتبه چهارم (مشترک): امیرعلی کثیری (705) و محمدرضا عظیمی پویا (703)
5 عشق نافرجام
رتبه اول: آرمین قربانعلی (704)
رتبه دوم: علی وفایی (702)
رتبه سوم: پدرام اکبری (704)
رتبه چهارم: علی دلیر (703)
6 ایراد نقشه
رتبه اول: نوید عبد (702)
رتبه دوم: رامان راعی (705)
رتبه سوم: امیرحسین جعفرآبادی (705)
رتبه چهارم: علی حسن نژاد (704)
7 زیر باران باید رفت
رتبه اول: امیرعلی پناهی (703)
رتبه دوم: پوریا حقیقی (701)
رتبه سوم: طه دزفولیان (702)
رتبه چهارم (مشترک): ارشیا خواجه بافقی (704) و طه رستملوفرد (702)
8 خدایا مرا پاکیزه بپذیر
رتبه اول: محمدحسین فرامرزی (703)
رتبه دوم: محمدطه ستاری (703)
رتبه سوم: علی اصغر تیموری (703)
رتبه چهارم: سیدمهدی سجادی نژاد (705)
* رتبه بندی جدید با احتساب متن خوانی، تصحیح انشاها و تصحیح مجدد آزمون کلبه عمو تام فردا در وبلاگ قرار داده خواهد شد.
1) تماشای مستند "ریچل کوری" (http://www.doctv.ir/program/154753)
2) تماشای کلیپ "سخنرانی ریچل کوری در دبستان" (https://www.aparat.com/v/YsGtx)
3) نوشتن یک متن بسیار کوتاه اجتماعی و تأثیرگذار با موضوع "من رویایی دارم..." (تیتر لازم نیست)
4) ضبط یک کلیپ حداکثر 60 ثانیه ای از اجرای این متن کوتاه با حضور خودتان در مقابل دوربین (ارسال در سامانه، حجم زیاد نشود!)
مهلت ارسال = شنبه 18 اردیبهشت ساعت 23:59:00
در هر کلاس به 6 کلیپ برتر به این شرح امتیاز داده می شود:
1. هشت امتیاز
2. پنج امتیاز
3. چهار امتیاز
4. سه امتیاز
5. دو امتیاز
6. یک امتیاز
تکلیف این هفته که فعالیت بعدی مسابقه نویسنده سال است، متن خوانی است.
توضیحات و نحوه انجام این فعالیت ذیل تکلیف و در قالب یک فایل صوتی در سامانه برای شما ارسال شده است. دقیق گوش بدهید.
مهلت ارسال صوت ها هم ساعت 23:59:00 روز سه شنبه 14 اردیبهشت است.
در هر متن به 4 صوت برتر به این شرح امتیاز داده می شود:
1. پنج امتیاز
2. سه امتیاز
3. دو امتیاز
4. یک امتیاز
با احتساب نتایج آزمون کتب نشر افق، جدول 41 نفر برتر شرکت کنندگان تا تاریخ 9 اردیبهشت به شرح زیر است:
(منتظر اعلام فعالیت های بعدی باشید. قسمت بعدی: متن خوانی!)
خداوردی زاده | امیرمحمد | 27.0 |
شاکر دنیوی | امیرحسین | 24.0 |
سیدجلیلی | محمدسام | 23.0 |
مداحی | پارسا | 22.0 |
حقیقی | پوریا | 21.0 |
طلایی | اشکان | 21.0 |
کثیری | امیرعلی | 21.0 |
طلایی | آرش | 20.0 |
جعفری زاده | طاها | 20.0 |
موسوی نژاد | سیدپرهام | 20.0 |
هاشمی | محمد | 20.0 |
صادق پور | پارسا | 19.0 |
کارگر | عباس | 19.0 |
هدایتی | محمدپارسا | 19.0 |
باقری | عرفان | 18.0 |
بخشی | یاشار | 18.0 |
حسینی | امیرعلی | 18.0 |
عبد | نوید | 18.0 |
علیزاده | متین | 18.0 |
فلاح سیاه | ایلیا | 18.0 |
تابعی | بردیا | 18.0 |
قرقچیان | آروین | 18.0 |
حسینی | سیدامیرمحمد | 17.0 |
محمدی | رهان | 17.0 |
انصاری | محمدمهدی | 17.0 |
غضنفری | علی | 17.0 |
خوشخوی | بردیا | 17.0 |
کرمانی | پارسا | 17.0 |
عبدلپور | ایلیار | 17.0 |
گشایشی | ارس | 16.5 |
دزفولی منش | خشایار | 16.0 |
صمدی | صدرا | 16.0 |
خمامی زاده | کورش | 16.0 |
پناهی | امیرعلی | 15.0 |
اسماعیلیه | امیرعلی | 15.0 |
عظیمی آق قلعه | محمدحسین | 14.5 |
وثوقی | آتالای | 14.0 |
رامفر | مهراد | 14.0 |
سلطانی | آرش | 14.0 |
مردانیان | سورنا | 14.0 |
بخششی | محمدایلیا | 14.0 |
با احتساب نمرات کلاسی و نتیجه آزمون هری پاتر، جدول 40 نفر برتر شرکت کنندگان تا تاریخ 3 اردیبهشت به شرح زیر است:
خداوردی زاده | امیرمحمد | 701 | 15 |
شاکر دنیوی | امیرحسین | 703 | 13 |
سیدجلیلی | محمدسام | 701 | 12 |
مداحی | پارسا | 701 | 12 |
حاجی گل | محمدصدرا | 704 | 12 |
موسوی نژاد | سیدپرهام | 704 | 12 |
کثیری | امیرعلی | 705 | 11 |
حسینی | سیدامیرمحمد | 701 | 10 |
کارگر | عباس | 703 | 10 |
کرمانی | پارسا | 704 | 10 |
شعبانی | اهورا | 702 | 9 |
جعفری زاده | طاها | 704 | 9 |
ستاری | محمدحسین | 704 | 9 |
خمامی زاده | کورش | 705 | 9 |
عظیمی آق قلعه | محمدحسین | 705 | 9 |
منصورکیایی | آرش | 705 | 9 |
باقری | عرفان | 701 | 8 |
حقیقی | پوریا | 701 | 8 |
گشایشی | ارس | 701 | 8 |
بخشی | یاشار | 702 | 8 |
دزفولیان | طاها | 702 | 8 |
سلطانی | آرش | 703 | 8 |
رونی | آلپر | 701 | 7 |
طلایی | اشکان | 701 | 7 |
حسینی | امیرعلی | 702 | 7 |
عبد | نوید | 702 | 7 |
عظیمی | پارسا | 702 | 7 |
غضنفری | علی | 702 | 7 |
غلامیان | طاها | 702 | 7 |
نامی | سپندار | 702 | 7 |
نجفی | ایلیا | 702 | 7 |
عسگریان | محمد | 703 | 7 |
فتاحی | رادین | 703 | 7 |
نعمت اللهی | ماهان | 703 | 7 |
هدایتی | محمدپارسا | 704 | 7 |
بخششی | محمدایلیا | 705 | 7 |
شجاع | آرمین | 705 | 7 |
قایی پاشا | آرمین | 705 | 7 |
هاشمی | محمد | 705 | 7 |
1) آمادگی برگزاری آزمون کلاسی از کتاب های انتخابی از مجموعه کلاسیک نشر افق در روز چهارشنبه 8 اردیبهشت.
2) اختیاری: انتخاب و ارسال مجدد یکی از انشاهای تصیحیح نشده در ترم دوم (از هفته 15 به بعد) جهت تصحیح و گرفتن نمره زیر پست تکالیف هفته 23 (با ذکر جزئیات تکلیف)
نیاز به ارسال خوشه نیست.
1) آمادگی برگزاری آزمون کلاسی از کتاب "هری پاتر و سنگ جادو" در روز چهارشنبه 1 اردیبهشت.
2) مرور درس 3 و 4 کتاب.
3) نوشتن انشا با موضوع "آینده" با استفاده از روش درس 3 یا 4 کتاب (در ابتدای انشا در کنار اسم ذکر کنید بر اساس روش کدام درس نوشته اید).
* این بار نیاز به ارسال خوشه نیست.